Размер и цена полей в Farming Simulator 19

Здесь собраны данные о размере полей в акрах и стоимости покупки земли.

Это должно помочь вам в принятии обоснованного решения о том, какое поле следует покупать дальше.
Имейте в виду, что в основу положен исходный размер поля. Некоторые земли могут иметь пространство для создания большего поля или других ценных предметов, таких как деревья.
Участки земли, которые заняты в основном полем, без лишней травы или другой пустой земли, стоят дешевле.

Цвета карты:

  • Зеленый: Наибольшая выгода (низкая стоимость по сравнению с количеством акров)
  • Желтый: Средняя выгода
  • Красный: Дорогие участки земли (высокая стоимость акров)

Ravenport

Размер и цена полей в Farming Simulator 19

Поле Размер в акрах Стоимость земли Стоимость за акр
Поле 1 5.14 313,512 60,995
Поле 2 7.15 315,96 44,19
Поле 3 5.04 295,392 58,609
Поле 4 25.44 811,992 31,917
Поле 5 25.62 810,312 31,628
Поле 6 9.49 438,312 46,186
Поле 7 18.4 644,808 35,043
Поле 8 38.5 1,212,288 31,488
Поле 9 7.6 495,456 65,191
Поле 10 7.32 423,864 57,904
Поле 11 22.82 680,664 29,827
Поле 12 11.09 856,272 77,211
Поле 13 15.14 847,68 55,989
Поле 14 1.93 102,624 53,173
Поле 15 3.23 126,288 39,098
Поле 16 3.61 137,904 38,2
Поле 17 4.76 213,912 44,939
Поле 18 2.01 171,24 85,194
Поле 19 1.76 210,182 119,421
Поле 20 1.95 227,04 116,43
Поле 21 2.47 147,984 59,912
Поле 22 2.39 280,032 117,168
Поле 23 1.37 202,992 148,169
Поле 24 0.67 362,712 88,642
Поле 25 0.8 362,712 88,642
Поле 26 0.82 362,712 88,642

Felsbrunn

Поле Размер в акрах Стоимость земли Стоимость за акр
Поле 1 5.8 378,912 65,329
Поле 2 5.38 287,28 53,397
Поле 3 3.92 303,816 77,904
Поле 4 4.04 472,44 116,94
Поле 5 2.36 277,848 117,732
Поле 6 12.91 853,68 66,125
Поле 7 9.28 503,928 54,302
Поле 8 6.37 331,752 52,08
Поле 9 7.47 291,864 39,071
Поле 10 12.89 530,064 41,122
Поле 11 5.18 192,648 37,19
Поле 12 13.89 453,984 32,684
Поле 13 10.11 304,704 30,138
Поле 14 9.65 403,656 41,829
Поле 15 3.11 225 72,347
Поле 16 11.77 604,872 51,39
Поле 17 7.4 261,84 35,383
Поле 18 4.89 180,192 36,849
Поле 19 3.97 174,648 43,991
Поле 20 1.8 181,968 101,093
Поле 21 5.93 281,592 47,486
Поле 22 9.42 403,824 42,868
Поле 23 5.55 446,832 80,51
Поле 24 3.3 292,512 88,64
Поле 25 1.84 158,808 86,308
Поле 26 2.88 125,52 43,583
Поле 27 4.29 204,696 47,714
Поле 28 1.43 107,496 75,172
Поле 29 1.2 128,448 107,04
Поле 30 3.91 181,008 46,293
Поле 31 3.91 223,704 57,213
Поле 32 2.56 201,192 78,59
Поле 33 3.03 271,728 89,679

Всем удачи на полях, получайте удовольствие от Farming Simulator 19

Подписывайте на нашу группу ВКонтакте

p.s при использовании материала, ссылка на оригинал обязательна.

5 4 голоса
Рейтинг статьи

Вам может также понравиться...

Подписаться
Уведомить о
guest

1 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Сергей
Сергей
2 месяцев назад

Спасибо бро!

1
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x