<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Мод карта Mining &#038; Construction Economy map v0.6 FS19	</title>
	<atom:link href="https://farming-simulator15.ru/2020/02/15/mod-karta-mining-construction-economy-map-v0-2-fs19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://farming-simulator15.ru/2020/02/15/mod-karta-mining-construction-economy-map-v0-2-fs19/</link>
	<description>Моды для Farming Simulator 25, Farming Simulator 2025, Farming Simulator 22, Farming Simulator 2022, Фарминг Симулятор 2025 Фермер Симулятор 2025</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2020 08:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Bahila		</title>
		<link>https://farming-simulator15.ru/2020/02/15/mod-karta-mining-construction-economy-map-v0-2-fs19/#comment-26126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bahila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 08:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://farming-simulator15.ru/?p=57398#comment-26126</guid>

					<description><![CDATA[Первое впечатление: карта в целом, неплохая и интересная. Есть где развернуть с/х, животноводство и горнодобывающую промышленность. Но, в отличие от Словацкой деревни, сделана сыро.  У меня возникла проблема с уборкой винограда - в доп. моде с техникой не оказалось жатки для прилагаемого комбайна для уборки винограда, зато есть две сеялки (при том, что сеять виноград можно и обычной сажалкой: виноград в них прописан). Уборка винограда прописана только в жатках (как стоковых, так и модовых), а вот в комбайны прописать забыли. Пришлось все самому прописывать. Суда по тому, что в винограднике растут сорняки, то его надо садить после каждой уборки (по идее, виноградники должны быть как сахарный тростник или тополь), но в этом не уверен, т.к собрал только первый урожай винограда. Еще одно: при пометке некоторых точек продажи в листе закупок - они просто светятся в море напротив одноэтажной застройки, при попытке переместиться персонаж падает под текстуры в море. Сами точки продажи находятся в левом нижнем углу карты, что достоверно отображается на малой карте (клавиша 9). Но все равно карта интересна.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Первое впечатление: карта в целом, неплохая и интересная. Есть где развернуть с/х, животноводство и горнодобывающую промышленность. Но, в отличие от Словацкой деревни, сделана сыро.  У меня возникла проблема с уборкой винограда &#8212; в доп. моде с техникой не оказалось жатки для прилагаемого комбайна для уборки винограда, зато есть две сеялки (при том, что сеять виноград можно и обычной сажалкой: виноград в них прописан). Уборка винограда прописана только в жатках (как стоковых, так и модовых), а вот в комбайны прописать забыли. Пришлось все самому прописывать. Суда по тому, что в винограднике растут сорняки, то его надо садить после каждой уборки (по идее, виноградники должны быть как сахарный тростник или тополь), но в этом не уверен, т.к собрал только первый урожай винограда. Еще одно: при пометке некоторых точек продажи в листе закупок &#8212; они просто светятся в море напротив одноэтажной застройки, при попытке переместиться персонаж падает под текстуры в море. Сами точки продажи находятся в левом нижнем углу карты, что достоверно отображается на малой карте (клавиша 9). Но все равно карта интересна.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
